Verejné informácie: zmluvy, objednávky, faktúry, prieskumy trhu

Rok 2018: Objednávky

Číslo Dátum Predmet Dodávateľ Ičo Cena
001 19.01.2018 Revízie zdvíhacich zariadení SPIG, sro., Tulská 2, 95001 Zvolen 36030058 278,40
002 01.02.2018 MS OFFICE 2016 Marsann IT, sro., Einsteinova 23, 85101 Bratislava 43821987 216,00
003 04.02.2018 Inzeráty zamestnanie Sp.sv.Vojtecha-Vojtech,sro.,Radlinského 5, 91701 Trnava 31434541 79,40
004 07.02.2018 Revízia hasiacich zariadení HAS-MAX, s.r.o., Na Predmostí 884/1, 94901 Nitra 41438426 101,71
005 07.02.2018 Zdravotnícke potreby Medihum, sro., Bosákova 7, 85104 Bratislava 35952580 98,60
006 07.03.2018 Občerstvenie na pracovné stretnutie City Gastro, sro.,Račianska 71, 83102 Bratislava 46323279 186,48
007 14.03.2018 Aktualizácia projektu Ing.arch.Peter Žalman,CSc, Jamnického 3, 84105 Bratislava 32175744 480,00
008 16.03.2018 Dávkovače dezinfekcie, pracie prachy Hagleitner H.S., s.r.o., Diaľničná cesta 27, 90301 Senec 35840790 261,86
009 16.03.2018 Workshop Coachingplus, o.z., Cabanova 42, 84102 Bratislava 42127131 490,00
010 21.03.2018 Seminár PAM VEMA, s.r.o., Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava 31355374 54,00
011 10.04.2018 Inzerát Zoznam, s.r.o., Viedenská cesta 3-5, 85101 Bratislava 3661761 51,60
012 12.04.2018 Toner Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 85102 Bratislava 36617661 38,40
013 18.04.2018 Zvárací invertor Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 82104 Bratislava 35950226 109,90
014 23.04.2018 Držiaky na lamely REHATEAM, s.r.o., Brnianska 40, 81104 Bratislava 35873540 75,00
015 26.04.2018 Veľkoobjemový kontajner MAROT, s.r.o., Cabanova 15, 84102 Bratislava 35861754 192,00
016 04.05.2018 Školenie vodičov Autoškola-Valoušek, s.r.o.,M.Schn.Trnavského 14, 84101 Bratislava 36628701 25,00
017 15.05.2018 Sieťky na okná BATAT, s.r.o.,Vlastenecké nám. 1185/8, 85101 Bratislava 45271984 52,54
018 15.05.2018 Oprava vozidla BA095UY Euro steps, s.r.o., Karola Adlera 36, 84102 Bratislava 35895071 425,41
019 14.06.2018 Čistenie fasády VALMAX, s.r.o., Záhumenská 810/1, 90026 Slovenský Grob 50150626 864,00
020 18.06.2018 Úprava skladacích dverí M.Preisinger-AMI nábytok, M.Marečka 9, 84107 Bratislava 41625587 222,00
021 18.06.2018 Supervízie pracovníkov Coachingplus, O.Z., Cabanova 42, 84102 Bratislava 42127131 100,00
022 18.06.2018 Zhotovenie podesty a schodov MIBAG sanácie, s.r.o., Furmanská 3, 84103 Bratislava 35911751 972,53
023 10.07.2018 Kompletná rekonštrukcia brány AZ kovo,s.r.o., Galvaniho 14, 82104 Bratislava 35739932 3804,00
024 10.07.2018 Čistiace a hygienické potreby PhDr.G.Spišáková Majster Papier, Wolkrova 5, 85101 Bratislava 33768897 739,34
025 13.07.2018 Kancelárske potreby Officeland, s.r.o., Mierová 183, 82105 Bratislava 35843136 364,92
026 16.07.2018 Sanitárne potreby SEE Trade, s.r.o., Hronská 6056/8, 93401 Levice 36354732 128,26
027 12.07.2018 Výpočtová technika Internet MALL Slovensko, s.r.o., Galvanihi 9, 82104 Bratislava 35950226 301,30
028 13.08.2018 Odpadové koše Internet MALL Slovensko, s.r.o., Galvanihi 9, 82104 Bratislava 35950226 65,81
029 30.08.2018 Lavičkové dosky Ľuboš Firganek-LYKO, Hviezdoslavova 92, 90031 Stupava 35306335 86,00
030 30.08.2018 Zdrav. potreby do lekárničiek BP farm, s.r.o., Moskovská 12, 81108 Bratislava 45339431 45,67
031 30.08.2018 Kurenárske práce Viktzor Orvoš, Tomanova 70, 83102 Bratislava 47618175 110,00
032 30.08.2018 Servir kotlov Simtec, s.r.o.,Rusteveliho 8, 83106 Bratislava 35765909 2275,20
033 28.09.2018 Prevádzkové zariadenie HEJ Elektrospeed, Pestovateľská 13, 82104 Bratislava 35765038 549,00
034 28.09.2018 Výpočtová technika ALZA sk, s.r.o., Bottova 7, 81109 Bratislava 36562939 1239,18
035 28.09.2018 Microsoft Office Datacomp, Pri suchom mýte 29, 81104 Bratislava 36212466 418,01
036 28.09.2018 Výpočtová technika ALZA sk, s.r.o., Bottova 7, 81109 Bratislava 36562939 249,98
037 04.10.2018 Čistenie fasády VALMAX, s.r.o., Záhumenská 810/1, 90026 Slovenský Grob 50150626 3420,00
038 15.10.2018 Oprava dvora Antey, s.r.o., Hanulova 5, 84101 Bratislava 50323059 7190,00
039 18.10.2018 Prenájom priestoru na akciu TRICK, s.r.o., Ladzianskeho 6, 83101 Bratislava 31355374 324,00
040 24.10.2018 Bezzápachový kôš OnBoard, s.r.o., Várdayho 21, 94001 Nové Zámky 36565156 581,06
041 26.10.2018 Autobrána AZ kovo,s.r.o., Galvaniho 14, 82104 Bratislava 35739932 7020,00
042 26.10.2018 Elektrický kompostér JRK. s.r.o., Grosslingova 17, 81109 Bratislava 45423237 1380,00
043 26.10.2018 Sprostredkovanie TK a EK Euro steps, s.r.o., Harmincova 1, 84101 Bratislava 35895071 114,00
044 08.11.2018 Servis prístrojov MIELE MIELE, s.r.o., Plynárenská 1, 82109 Bratislava 35872161 172,80
045 08.11.2018 Prečalúnenie stoličiek Ján Stipula-čalunnictvo-ČALEX, Nobelovo nám. 8, 85101 Bratislava 32217188 330,00
046 09.11.2018 Markíza 6m x 4m VENYS, s.r.o., Farského 14, 85101 Bratislava 44761210 1728,00
047 16.11.2018 Pracie prášky Hagleitner hyg. Slovensko, sro, Diaľničná cesta 27, 90301 Senec 35840790 240,36
048 16.11.2018 Šiteie a úprava závesov TEXTBYT, s.r.o., Alžbetin dvor 94, 90042 Miloslavov 47092955 202,40
049 21.11.2018 Servis kopírky Magic Print, s.r.o., Rovniankova 15, 85102 Bratislava 36617661 336,00
051 21.11.2018 Multifunkčné zariadenie ALZA sk, s.r.o., Bottova 7, 81109 Bratislava 36562939 156,08
052 03.12.2018 Servis motor. vozidla Euro steps, s.r.o., Harmincova 1, 84101 Bratislava 35895071 119,35
053 07.12.2018 Bezzápachový kôš a náhrady OnBoard, s.r.o., Várdayho 21, 94001 Nové Zámky 36565156 639,06
054 07.12.2018 Prevádzkové zariadenie Fast Plus, s.r.o., Na Pantoch 18, 83106 Bratislava 35712783 1063,27
           

Zoznam zverejnených dokumentov